<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>12net.jp &#187; AWStats</title>
	<atom:link href="http://12net.jp/tag/awstats/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://12net.jp</link>
	<description>12net official site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 23:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2buy.jp － 2011年10月アクセスサマリー</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20111102_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20111102_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[2buy.jp]]></category>
		<category><![CDATA[AWStats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[弊社で企画・運営をしているモバイルノートパソコンのスペック比較サイト「2buy.jp」について、AWStatsの2011年10月度レポートを紹介します。 OS別ではアクセス数の多い順にWindows 7、Windows XP、Windows Vista、MacOS Xと続く。ここにきてWindows 7がWindows XPを逆転、この夏買い替えが進んだ表れでしょう。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20111102_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20111102_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2buy.jp － 2011年9月アクセスサマリー</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20111001_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20111001_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 14:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[2buy.jp]]></category>
		<category><![CDATA[AWStats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[弊社で企画・運営をしているモバイルノートパソコンのスペック比較サイト「2buy.jp」について、AWStatsの2011年9月度レポートを紹介します。 OS別ではアクセス数の多い順にWindows XP、Windows 7、Windows Vista、MacOS Xと続き、順位上位に変動はなく、それぞれの比率もほぼ横ばいです。 次にブラウザを見てみましょう。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20111001_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20111001_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2buy.jp － 2011年8月アクセスサマリー</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20110901_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20110901_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[2buy.jp]]></category>
		<category><![CDATA[AWStats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[弊社で企画・運営をしているモバイルノートパソコンのスペック比較サイト「2buy.jp」について、AWStatsの2011年8月度レポートを紹介します。 OS別ではアクセス数の多い順にWindows XP、Windows 7、Windows Vista、MacOS Xと続き、順位上位に変動はなく、それぞれの比率もほぼ横ばいです。このまま冬商戦までいくんでしょうかね。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20110901_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20110901_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2buy.jp － 2010年7月アクセスサマリー</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20100801_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20100801_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 01:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[2buy.jp]]></category>
		<category><![CDATA[AWStats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[弊社で企画・運営をしているモバイルノートパソコンのスペック比較サイト「2buy.jp」について、AWStatsの2010年7月度レポートを紹介します。 OS別ではアクセス数の多い順にWindows XP、Windows 7、Windows Vista、MacOS Xと続いており、上位の順位は先月と同じです。先月比ではWindows XPが2.6ポイントダウン、Windows 7が2.5ポイントアップとなり、Windows XPからWindows 7への移行と思われる変化はありますが、この冬まではこの調子で緩やかに推移していきそうです。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20100801_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20100801_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneをiOS4にアップデート</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20100622_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20100622_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[AWStats]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[iOS4にアップデートしてみました。これでiPhone 3.1環境でサイトを確認できなくなったともいえるわけですが。 とりあえずはUAの確認。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20100622_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20100622_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2buy.jp － 2010年4月アクセスサマリー</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20100502_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20100502_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 02:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[2buy.jp]]></category>
		<category><![CDATA[AWStats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[弊社で企画・運営をしているモバイルノートパソコンのスペック比較サイト「2buy.jp」について、AWStatsの2010年4月度レポートを紹介します。 OS別ではアクセス数の多い順にWindows XP、Windows Vista、Windows 7、MacOS Xと続き、先月と同じ順位です。前回からの変動は、Windows XPは2.2ポイントダウン、Windows Vistaは0.6ポイントアップ、Windows 7は1.5ポイントアップし、Mac OS Xは0.4ポイントダウンです。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20100502_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20100502_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2buy.jp － 2010年3月アクセスサマリー</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20100401_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20100401_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[2buy.jp]]></category>
		<category><![CDATA[AWStats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[弊社で企画・運営をしているモバイルノートパソコンのスペック比較サイト「2buy.jp」について、AWStatsの2010年3月度レポートを紹介します。 OS別ではアクセス数の多い順にWindows XP、Windows Vista、Windows 7、MacOS Xと続き、先月と同じ順位です。前回からの変動は、Windows XPは0.9ポイントアップ、Windows 7は1.5ポイントアップし、Windows Vistaは3.2ポイントダウン、Mac OS Xは0.5ポイントアップです。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20100401_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20100401_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS不明、ブラウザ不明なアクセス</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20100108_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20100108_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[AWStats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[このサイトに限ったことですが、AWStatsのレポートにてOS不明とブラウザ不明の件数が増えてきています。ちょっと気味が悪いので、アクセスログを眺めてみました。 目視ポイントは、OSとブラウザを識別するワードが含まれていないユーザーエージェント。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20100108_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20100108_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2buy.jp － 2009年12月アクセスサマリー</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20100101_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20100101_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 02:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[2buy.jp]]></category>
		<category><![CDATA[AWStats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[2010年最初の投稿は、先月に引き続き、弊社で企画・運営をしているモバイルノートパソコンのスペック比較サイト「2buy.jp」について、AWStatsの2009年12月度レポートを紹介します。 アクセス数の多い順にWindows XP、Windows Vista、Windows 7、MacOS Xと続き、上位の順位は変わらずです。前回からの変動は、Windows XPは5.8ポイントアップ、Windows 7は3.3ポイントアップし、Windows Vistaは3.3ポイントダウン、Mac OS Xは1.4ポイントダウインです。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20100101_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20100101_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWStatsのiPhone対応</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20091208_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20091208_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 04:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[AWStats]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[サイトのiPhone対応を始める前に、AWStatsでiPhoneを識別できるようにしてみました。 まずiPhoneのユーザーエージェントですが、自分のもの以外もありますので、「iPhone 3G DevWiki」さんのところで確認。 初代iPhoneのリリースから多少時間経過していることもあって、それなりに種類があるようですね。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20091208_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20091208_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

