<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>12net.jp &#187; 常用漢字</title>
	<atom:link href="http://12net.jp/tag/joyo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://12net.jp</link>
	<description>12net official site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 02:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitterからのページ遷移に</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20100526_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20100526_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[elearn.jp]]></category>
		<category><![CDATA[常用漢字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[次の常用漢字となる「改定常用漢字表」の答申案が承認されたことによるものなのか、地味に運用している「常用漢字チェッカー」のアクセスが多少増えた気がしています。アクセスログをレポートを眺めてみると、検索エンジンだけでなく、Twitter関連からのページ遷移がいくつかり、そこでツイートされていたことも踏まえてちょっとだけ修正してみました。 修正のポイントは、少しでも使いやすくなればと思い、入力ボックスの間隔を少し開けたり、サブミットボタンを大きくしたりといった地味なもの。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20100526_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20100526_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「組み合わせて…」に新常用漢字表(仮称)の190字追加</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20090202_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20090202_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 00:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[常用漢字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[「組み合わせてみた漢字」に新常用漢字表(仮称)で追加されている191字中190字を追加しました。 これで登録されている漢字は2,400字を突破です。 1字追加していないのは装填（そうてん）の填の旧字体である「土眞」の字。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20090202_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20090202_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常用漢字チェッカー作ってみた</title>
		<link>http://12net.jp/blog/b20090115_01.html</link>
		<comments>http://12net.jp/blog/b20090115_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 03:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>サイト管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[常用漢字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12net.jp/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[何気にちょっと時間ができたので、文書に含まれる漢字について、常用漢字かどうかを調べるツールを作ってみました。 http://ad21.jp/joyo/ http://12net.jp/utility/joyo/ 今のところは、HTML-lintのように使われるようなツールになればいいかな＾＾；。<br />
「<a href="http://12net.jp/blog/b20090115_01.html">全部見る…</a>」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://12net.jp/blog/b20090115_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

